关于2024年12月已完成备案土地估价机构的公示
按照《中华人民共和国资产评估法》、《自然资源部办公厅关于开展土地估价机构备案工作的通知》(自然资办发〔2022〕42号),从事土地估价业务的评估机构应向工商登记所在地的省级自然资源主管部门进行土地估价机构备案。2017年9月我厅转发了《关于开展土地估价机构备案工作的通知》(辽国土资办发〔2017〕152号)对在我省工商注册的土地估价机构开展了备案。截至目前,经我厅核验已完成备案的机构共199家,其中30家于2024年11月22日-12月20日完成备案;有39家机构备案变更中,未完成备案。
序号 | 备案号 | 机构名称 | 统一社会信用代码/税务登记号 | 法定代表人/执行合伙人 |
1 | 2017210029 | 辽宁十方房地产土地评估有限公司 | 912101037643843907 | 马国菊 |
2 | 2024210025 | 建平德诚地产事务所(普通合伙) | 91211322738782256M | 施晓峰 |
3 | 2018210015 | 喀左天鑫地产评估事务所 | 91211324MA0UU1RN0F | 王少华 |
4 | 2018210173 | 抚顺市恒信土地评估有限责任公司 | 91210402725687081L | 张斌 |
5 | 2019210108 | 阜新世纪房地产评估咨询有限责任公司 | 91210902747114700J | 闫瑞平 |
6 | 2019210142 | 大连天宇不动产评估有限责任公司 | 912102122430683926 | 王斌锋 |
7 | 2024210029 | 丹东市久洲房地产评估事务所(特殊普通合伙) | 9121068206834255XB | 任云贵 |
8 | 2020210068 | 营口天正房地产土地资产评估有限公司 | 912113210927215922 | 王欢 |
9 | 2024210016 | 辽宁永信和房地产土地资产评估有限公司 | 91210302759120606R | 刘延飞 |
10 | 2020210107 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 912101057196412049 | 刘颖 |
11 | 2020210129 | 辽宁政则阳光房地产土地资产评估有限公司 | 912113023188667600 | 张志国 |
12 | 2020210157 | 朝阳智丰地产评估事务所(普通合伙) | 91211303MA10BJQL8J | 姜海军 |
13 | 2020210172 | 辽宁方正房产土地资产评估有限责任公司 | 91211302777779201Y | 邵新 |
14 | 2023210006 | 大连神州房地产土地资产评估有限公司 | 91210213576051425W | 李龙生 |
15 | 2022210044 | 铁岭县银兴土地评估事务所 | 211221004006430 | 李跃广 |
16 | 2020210045 | 丹东信达房地产估价有限责任公司 | 9121060372684339XM | 于晓清 |
17 | 2024210009 | 朝阳正通土地房地产评估有限公司 | 91211302068339844R | 袁卫莉 |
18 | 2021210010 | 朝阳国地不动产评估咨询有限责任公司 | 91211302MA10TXPQ99 | 李景娜 |
19 | 2020210171 | 辽宁顺治房地产土地评估有限公司 | 91210400072178633M | 张连树 |
20 | 2020210141 | 辽宁东晟房地产土地评估有限公司 | 210112000012760 | 周凡 |
21 | 2020210021 | 辽宁环宇房地产土地评估有限公司 | 9121030070152486X1 | 关幼楠 |
22 | 2021210023 | 辽宁崯地房地产土地评估咨询有限公司 | 912105027443382744 | 王凌云 |
23 | 2021210028 | 辽宁兴连土地房地产与资产评估有限公司 | 91211402552587524T | 尚秀云 |
24 | 2020210187 | 辽宁惠信房地产土地资产评估有限公司 | 91210800759116404Q | 王辉 |
25 | 2020210047 | 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 | 91210105720972748N | 宋士军 |
26 | 2020210159 | 朝阳鸿嘉房地产估价有限公司 | 912113035909192783 | 万洪英 |
27 | 2024210038 | 辽宁锦业众华房地产土地评估有限公司 | 91210202732754473B | 王燕妮 |
28 | 2023210015 | 营口金诚房地产土地与资产评估有限公司 | 912108007196033718 | 辛宇 |
29 | 2021210044 | 大连大开房地产土地评估咨询有限公司 | 91210213241324874L | 李洁 |
30 | 2024210030 | 辽宁汇达房地产土地资产评估事务所(特殊普通合伙) | 91210602MA0UNARN7N | 李雷 |
31 | 2020210025 | 辽宁金桥房地产价格评估咨询有限公司 | 91210400734232468Q | 周云峰 |
32 | 2020210207 | 辽宁银丰房地产土地与资产评估有限公司 | 9121072567686057XQ | 王笑冬 |
33 | 2018210150 | 大连楚天不动产评估有限公司 | 9121021377304884XY | 刘峰 |
34 | 2020210195 | 辽宁安和房地产土地资产评估有限公司 | 91211303MA0Y1HPC74 | 冯桂霞 |
35 | 2020210128 | 辽宁中朋土地房地产与资产评估有限公司 | 91210603759111558W | 鲍长军 |
36 | 2021210003 | 大连葆光房地产土地评估咨询有限公司 | 91210204669240743T | 王玲 |
37 | 2022210001 | 辽宁金衡土地房地产评估测绘有限公司 | 91210902759126717X | 王津红 |
38 | 2021210036 | 大连国地房地产土地估价事务所有限公司 | 91210281773030586Q | 吴晓斯 |
39 | 2020210144 | 朝阳益友房地产评估有限责任公司 | 91211302661244088N | 仇铁峰 |
40 | 2019210139 | 锦州金衡土地房地产估价有限公司 | 91210711777763947K | 展望 |
41 | 2020210041 | 朝阳天朔房地产估价有限公司 | 91211302791571028B | 王薇 |
42 | 2020210173 | 辽宁东润房地产土地资产评估事务所(普通合伙) | 912103227342166877 | 苗永生 |
43 | 2020210179 | 辽宁意达房地产资产土地评估有限责任公司 | 91210882755764535C | 杜玉洪 |
44 | 2021210013 | 盘锦鑫汇房地产评估事务所(普通合伙) | 912111027323172306 | 张存 |
45 | 2020210165 | 沈阳中南不动产房地产资产评估咨询有限责任公司 | 91210105780060839D | 刘东群 |
46 | 2022210021 | 辽宁慧泽房地产土地资产评估有限公司 | 9121010679315990XW | 高旭 |
47 | 2021210032 | 辽宁中嘉德房地产土地资产评估有限公司 | 9121010666252361XW | 段庆恩 |
48 | 2022210012 | 抚顺国地众鑫房地产土地评估咨询有限公司 | 9121040056755117XU | 赫荣革 |
49 | 2021210033 | 大连东华房地产评估有限公司 | 91210204242383841L | 王丽娟 |
50 | 2022210003 | 丹东国信房地产土地资产评估有限公司 | 9121060275911023X5 | 陈压平 |
51 | 2023210026 | 辽宁中正房地产资产评估有限公司 | 91210302734212889W | 李攻科 |
52 | 2017210056 | 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 | 91210104742724171N | 吴大江 |
53 | 2023210018 | 锦龙房地产资产评估(辽宁)有限公司 | 91210103702058530H | 游宇 |
54 | 2023210022 | 辽宁顶越房地产资产评估有限公司 | 91211302MA0YNH9232 | 郭洪生 |
55 | 2024210015 | 辽宁金诺房地产土地评估咨询有限公司 | 91210381MA11AGXG9W | 刘仲安 |
56 | 2019210121 | 朝阳恒大房地产土地资产评估有限责任公司 | 912113025742973098 | 马云香 |
57 | 2020210136 | 辽宁九州房产土地资产评估有限公司 | 912103007591162875 | 孙伟 |
58 | 2021210005 | 辽宁运泽房地产评估有限公司 | 91210302768311340T | 杨力 |
59 | 2020210013 | 辽宁同信房地产土地评估咨询事务所有限公司 | 912102037364103524 | 刘超 |
60 | 2019210085 | 辽宁新华房地产评估有限公司 | 912102137157403790 | 栾晓锋 |
61 | 2024210034 | 辽宁兴地房地产土地资产评估有限公司 | 9121068146373553XH | 丁金平 |
62 | 2021210014 | 辽宁天和房地产土地评估有限公司 | 912101037507711621 | 李苗苗 |
63 | 2022210027 | 辽宁中盛房地产资产评估有限公司 | 91210100243769236E | 李博 |
64 | 2019210144 | 辽宁众益城房地产土地资产评估有限公司 | 91211400673751677A | 王峰 |
65 | 2018210078 | 辽宁荣邦房地产土地资产评估有限公司 | 91210106731023628Y | 齐海峰 |
66 | 2023210008 | 辽宁嘉信房地产土地评估事务所有限公司 | 912108007557576344 | 贾寻龙 |
67 | 2021210007 | 辽宁中联国信房地产土地资产评估有限责任公司 | 912104023188653546 | 于青松 |
68 | 2021210042 | 恒源(辽宁)房地产土地资产评估有限公司 | 912102037288689619 | 程正言 |
69 | 2023210009 | 鞍山中恒信房地产不动产评估有限公司 | 912103027196949982 | 吴崧巍 |
70 | 2022210013 | 辽宁汇泽房地产土地估价有限责任公司 | 9121130276180971X8 | 宋志勇 |
71 | 2023210034 | 朝阳宏宜达房地产土地资产评估有限责任公司 | 91211302699429723A | 李宏 |
72 | 2021210016 | 本溪新金桥房地产土地评估咨询有限责任公司 | 91210504MA10NNR095 | 孙玉颖 |
73 | 2020210030 | 辽宁安永房地产土地评估有限公司 | 91210100564689886Y | 王晓丽 |
74 | 2023210013 | 辽宁天亿房地产土地资产评估有限公司 | 91211000676868221N | 樊长英 |
75 | 2024210004 | 辽宁诚实房地产土地资产评估有限公司 | 9121140074979368X7 | 闫占利 |
76 | 2018210085 | 辽宁俊隆房地产土地资产评估有限责任公司 | 91210300765423945M | 白云 |
77 | 2023210002 | 辽宁大华房地产土地资产评估有限公司 | 91210103746464717N | 迟云峰 |
78 | 2021210004 | 辽宁红山房地产土地评估有限公司 | 91211322785127641R | 蔡立新 |
79 | 2023210030 | 辽宁正恒房地产资产评估有限公司 | 91210700MACFJE5Q9Y | 关立新 |
80 | 2023210031 | 辽宁华诚信房地产资产评估有限公司 | 91210103701798852M | 张影 |
81 | 2020210097 | 辽宁地鑫源土地矿业评估咨询有限公司 | 91210103662508073R | 李召辉 |
82 | 2020210139 | 辽宁中昊华房地产土地资产估价有限公司 | 91210800774647414A | 张大力 |
83 | 2024210028 | 辽宁正林资产评估有限公司 | 91210106MA0YEGXK1W | 路利龙 |
84 | 2024210023 | 营口市弘文房地产资产评估有限公司 | 912113213186003054 | 吴雪 |
85 | 2020210189 | 辽宁英驰房地产评估有限公司 | 912112810762537682 | 董斌 |
86 | 2021210040 | 辽宁鸿鹄房地产土地评估咨询有限公司 | 912105047816350916 | 韩丽霞 |
87 | 2023210020 | 辽宁光大房地产资产评估有限责任公司 | 912104003967029484 | 李洪波 |
88 | 2020210158 | 大连鹏泰土地估价有限公司 | 91210281760767204G | 姜连鹏 |
89 | 2019210063 | 大连鉴明房地产土地资产评估有限公司 | 91210203764405358W | 张霄丹 |
90 | 2022210028 | 辽宁兴翼房地产土地资产评估有限公司 | 912102045820088962 | 吴健超 |
91 | 2020210152 | 辽宁源隆土地评估有限公司 | 91210112MAOP47B94T | 傅焕成 |
92 | 2020210053 | 辽宁房信房地产土地资产评估有限公司 | 91210103711143163R | 王东 |
93 | 2020210062 | 铁岭市欣地房地产土地评估有限公司 | 9121120256758983XF | 蒋晓维 |
94 | 2020210069 | 辽宁虹旺房地产土地资产评估有限公司 | 91210102734665802B | 张颖 |
95 | 2020210149 | 辽宁行健房地产土地评估有限公司 | 91210112746468427L | 陈一凡 |
96 | 2020210178 | 朝阳龙信房地产土地与资产评估有限公司 | 912113020762893069 | 刘玉兰 |
97 | 2022210014 | 大连鼎泰昌隆房地产土地评估有限公司 | 91210204732742202C | 孙承旭 |
98 | 2018210133 | 大连至信房地产评估事务所有限公司 | 91210212747879850D | 张凤莉 |
99 | 2018210077 | 辽宁金程房地产土地资产评估有限公司 | 912101037471496477 | 刘治松 |
100 | 2020210180 | 辽宁盛达房地产评估咨询有限责任公司 | 912101026625411137 | 邢磊 |
101 | 2020210162 | 辽宁正润房地产土地资产评估有限公司 | 91210102410615542Q | 曹丽红 |
102 | 2021210001 | 辽宁中正兴业房地产土地估价有限公司 | 9121010679316037XQ | 高云建 |
103 | 2022210016 | 沈阳市嘉泰房地产评估有限责任公司 | 91210102702046855F | 胡冰 |
104 | 2024210003 | 辽宁建新房地产评估有限公司 | 91210902318829492H | 白小东 |
105 | 2020210076 | 辽宁方圆房地产土地资产评估有限公司 | 91210300752768979B | 王呈斌 |
106 | 2023210021 | 辽宁汇丰房地产土地与资产评估有限公司 | 91210504781633280Y | 李皎 |
107 | 2020210065 | 大连建信房地产评估师事务所有限公司 | 91210213744395770B | 乔世哲 |
108 | 2022210032 | 辽宁金江房地产评估有限公司 | 91211381399380294E | 孙敏 |
109 | 2024210041 | 辽宁省穗恒房地产评估有限公司 | 91210900744327524Q | 周坤 |
110 | 2024210019 | 辽宁诚城房地产评估有限公司 | 91211403MAC7EW1640 | 侯淑英 |
111 | 2024210026 | 大连人信房地产土地评估咨询有限公司 | 91210203764419688M | 谢晓林 |
112 | 2023210004 | 辽宁兴正华土地房地产资产评估咨询有限公司 | 912102037234576610 | 崔晓梅 |
113 | 2020210150 | 辽宁鑫金地土地房地产评估有限公司 | 91210902584163072N | 罗娇 |
114 | 2020210194 | 辽宁聚和房地产土地资产评估有限公司 | 91211223MA10B61B14 | 白景晏 |
115 | 2020210079 | 辽宁金地房地产土地资产评估有限公司 | 91210600769110395R | 赵霞 |
116 | 2024210007 | 辽宁禹舟房地产土地评估咨询有限公司 | 912103816896822153 | 石先炳 |
117 | 2023210036 | 辽宁实和房地产资产评估有限责任公司 | 91211202768328556B | 付蕾 |
118 | 2021210034 | 辽宁天勤房地产土地评估咨询有限责任公司 | 9121011278457313XT | 吴建伟 |
119 | 2024210001 | 辽宁德蕴资产土地房地产评估有限公司 | 912111000517651859 | 程方 |
120 | 2022210007 | 辽宁金华房地产土地评估有限公司 | 9121010255530581XD | 陈晓林 |
121 | 2018210195 | 辽宁金亿达房地产评估事务所有限责任公司 | 91210102715742809G | 杨宇皓 |
122 | 2022210006 | 辽宁瑞丰房地产土地资产评估有限公司 | 912101007209236476 | 王南 |
123 | 2022210033 | 辽宁恒信德隆房地产资产评估有限公司 | 9121011273102994X4 | 刘钢 |
124 | 2020210091 | 辽宁鑫隆房地产土地评估有限公司 | 91211100676896847B | 王洪波 |
125 | 2022210022 |
.detail_foot{ width:98%;margin:0px auto;}
.detail_foot a{height:33px;line-height:33px;color:#000;font-size:16px;width:99%;margin:0px auto;box-sizing:border-box;
display:block;word-break: keep-all; white-space: nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;}
最新加入
热门资讯
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。关注土地网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京中农兴业信息咨询中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
关注土地网 gztd.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413
|